PARAMETER | MODEL | RANGE(S) | TECHNOLOGY |
| Chlorine | 9092 | 0-1000µg/L, 0-10mg/L | Potentiostatic |
| Conductivity & pH | 9095 | 0-10µS/cm, 0-100µS/cm | Cationic Exchange |
| Copper | 3045 | 0-1000ppb, 0-3000ppb | Colorimetric |
| Degas Cation Conductivity | 9096 | 0-10µS/cm, 0-100µS/cm | Cationic Exchange |
| Disinfectants | 3052 | 0-5ppm | Colorimetric |
| Dissolved Hydrogen | 9091 | 0-1000µg/L, 0-10mg/L, 0-100cc/kg | Potentiostatic |
| Dissolved Oxygen | 9165 | 0-2000ppb, 0-45ppm | Luminescent |
| Ethylene Glycol | 3049 | 0-15ppm | Colorimetric |
| 3051 | 0-1000ppb | Colorimetric | |
| Hardness | 6051 6051M monitor | 0-536ppm 0.4, 0.9, …53, 89, 178ppm | Titrimetric |
| Hydrazine | 3044 | 0-100ppb, 0-500ppb | Colorimetric |
| Iron | 3048 | 0–100ppb | Colorimetric |
| Oil in Water | 2410 | 0-99ppm | Nephelometric |
| Phosphate | 3042 | 0-5ppm, 0-20ppm, 0-150ppm*, 0-300ppm* | Colorimetric |
| Silica | 3041 | 0-500ppb, 0-5ppm, 0-150ppm, 0-300ppm | Colorimetric |
| Sodium | 9031CX compact 9033X auto cal | 0.1ppb-10ppm | Ion Selective |
Models: 9091 and 9091C (portable)
Ranges: 0-1000µg/L, 0-10mg/L, 0-100cc/kg
Technology: Potentiostatic
Models: 9065 and 9065C (portable)
Ranges: 0-2000ppb, 0-45ppm
Technology: Luminescent
Model: 3051
Range: 0-1000ppb
Technology: Colorimetric
Model: 6051
Range: 0-536ppm
Technology: Titrimetric
Model: 6051M
Range: 0.4, 0.9, …53, 89, 178ppm
Technology: Titrimetric
Model: 3044
Ranges: 0-100ppb, 0-500ppb
Technology: Colormetric
Model: 9031CX compact
Model: 9033X auto cal
Range: 0.1ppb-10ppm
Technology: Ion Selective